ĐẠI LÝ THUẾ VŨNG TÀU Lầu 5 Tòa nhà Giao Châu -102A Lê Hồng Phong, TP.Vũng Tàu Tel: (064) 3.62.00.88 – Fax: (064) 3.62.00.88 Website: dailythuevungtau.com – Email: quang.hiep@yahoo.com |
DỊCH VỤ RÀ SOÁT, LẬP BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM
I- DỊCH VỤ RÀ SOÁT LẬP HỒ SƠ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM
- Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp;
- Tìm hiểu thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp;
- Kiểm tra chứng từ kế toán;
- Phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán;
- Lọai bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ kế toán không phù hợp;
- Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển;
- Tính khấu hao tài sản cố định;
- Hạch toán kế toán trên phần mền kế toán;
- Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán;
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính;
- Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện;
- Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế;
- In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định;
- Tư vấn xử lý các vấn đề sai phạm về thuế;
- Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập báo cáo tài chính…
II KiỂm tra, rà soát lẠi toàn bỘ SỔ SÁCH kế toán cỦa Doanh nghiệp, tư vấn điều chỉnh các sai phẠm về thuẾ:
- Kiểm tra lại chứng từ gốc so với tờ khai thuế GTGT hàng tháng để phát hiện thiếu sót.
- Điều chỉnh, bổ sung các chứng từ kế toán chặt chẽ với chứng từ gốc.
- Tư vấn, xử lý các tình huống tồn đọng của chứng từ: như mất chứng từ, chứng từ không hợp lệ….
- Cân đối số liệu chứng từ kế toán, doanh thu lãi lỗ;
- Chịu trách nhiệm giải trình quyết toán thuế
Tư vấn hoặc giữ vai trò là nhân viên kế toán của doanh nghiệp đứng ra trực tiếp giải trình với cơ quan thuế về các vấn đề liên quan đến sổ sách kế toán đã thực hiện.
- PHÍ DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO RÀ SOÁT QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM
Phí dịch vụ lập báo cáo quyết toán thuế được xác định theo số lượng chứng từ phát sinh hàng tháng như sau :
STT | SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ/THÁNG | PHÍ/THÁNG |
I | NGÀNH DỊCH VỤ | PHÍ/THÁNG |
1 | Không phát sinh | 100.000 đồng/tháng |
2 | Từ 01 đến 10 chứng từ/tháng | 300.000 đồng/tháng |
3 | Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng | 500.000 đồng/tháng |
4 | Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng | 800.000 đồng/tháng |
5 | Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng | 1.000.000 đồng/tháng |
6 | Từ 51 đến 70 chứng từ/tháng | 1.200.000 đồng/tháng |
7 | Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng | 1.500.000 đồng/tháng |
8 | Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng | 2.000.000 đồng/tháng |
9 | Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng | 2.500.000 đồng/tháng |
10 | Trên 200 chứng từ/tháng | 3.000.000 đồng/tháng |
II | NGÀNH THƯƠNG MẠI | PHÍ/THÁNG |
1 | Không phát sinh | 100.000 đồng/tháng |
2 | Từ 01 đến 10 chứng từ/tháng | 400.000 đồng/tháng |
3 | Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng | 800.000 đồng/tháng |
4 | Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng | 1.000.000 đồng/tháng |
5 | Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng | 1.200.000 đồng/tháng |
6 | Từ 51 đến 70 chứng từ/tháng | 1.500.000 đồng/tháng |
7 | Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng | 2.000.000 đồng/tháng |
8 | Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng | 2.500.000 đồng/tháng |
9 | Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng | 3.000.000 đồng/tháng |
10 | Trên 200 chứng từ/tháng | 3.500.000 đồng/tháng |
III | NGÀNH XÂY DỰNG | PHÍ/THÁNG |
1 | Không phát sinh | 100.000 đồng/tháng |
2 | Từ 01 đến 10 chứng từ/tháng | 400.000 đồng/tháng |
3 | Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng | 800.000 đồng/tháng |
4 | Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng | 1.200.000 đồng/tháng |
5 | Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng | 1.500.000 đồng/tháng |
6 | Từ 51 đến 70 chứng từ/tháng | 1.800.000 đồng/tháng |
7 | Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng | 2.000.000 đồng/tháng |
8 | Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng | 2.500.000 đồng/tháng |
9 | Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng | 3.000.000 đồng/tháng |
10 | Trên 200 chứng từ/tháng | 3.500.000 đồng/tháng |
IV | NGÀNH SẢN XUẤT | PHÍ/THÁNG |
1 | Không phát sinh | 100.000 đồng/tháng |
2 | Từ 01 đến 10 chứng từ/tháng | 500.000 đồng/tháng |
3 | Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng | 1.000.000 đồng/tháng |
4 | Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng | 1.500.000 đồng/tháng |
5 | Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng | 2.000.000 đồng/tháng |
6 | Từ 51 đến 70 chứng từ/tháng | 2.500.000 đồng/tháng |
7 | Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng | 3.000.000 đồng/tháng |
8 | Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng | 3.500.000 đồng/tháng |
9 | Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng | 4.000.000 đồng/tháng |
10 | Trên 200 chứng từ/tháng | 5.000.000 đồng/tháng |
Ghi chú : Phí dịch vụ lập báo cáo quyết toán thuế trên chưa bao gồm 10% thuế VAT
Các Công ty, đơn vị có nhu cầu cung cấp các dịch vụ tư vấn về thuế, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ ở trên.
Rất mong được hợp tác cùng quý công ty!